본드 대학교 (Bond University (Faculty of Law)) 로스쿨 진학 · 학비 · 총예산 분석
저자의 모교예요. 연 3학기제로 2년 만에 정식 JD를 마쳐 만 35세 졸업생비자(485) 연령 시계와 체류 비용을 동시에 아낄 수 있습니다. 골드코스트 Category 2 지방 가점(+5점)과 소수정예 밀착 튜토리얼까지 갖춰 3040 부부·성인 트랙의 대표 선택지로 꼽힙니다.
1. 핵심 입학 및 학사 지표 (2026년 10월 검증)
| 캠퍼스 및 지역 | 골드코스트 (QLD · 지방가점) |
|---|---|
| JD 표준/집중 이수 기간 | 2년 (연 3회(1·5·9월) · 6학기 완주) |
| JD 연간 학비 (국제학생) | AUD $76,075 · 해당 연도·과정의 실제 학비는 대학 안내에서 확인하세요. |
| 공인 영어 입학 기준 (JD) | 6.5 (각 6.0) / PTE 58 |
| 입학 경로 · CRICOS | 학사 후 대학원 입학 · 이전 법학 학위는 대학별 심사 · 093923J |
| LSAT(법학적성시험) 요구 여부 | 불요 (면제) |
| 국내 학생 CSP | 본드대는 CSP를 제공하지 않습니다.
공식 출처 · bond.edu.au ↗ · bond.edu.au ↗ |
| 대학 공식 프로그램 안내 | https://bond.edu.au/program/juris-doctor ↗ |
2. 학생 단독 체류 기준 예상 총소요 예산 (2년 과정 · 표준 생활비 · 연 4% 인상 반영)
2026년 10월 2일 개정(F2026L01347) 기준: 한국 여권 자비 JD·LLB 신규 학생비자는 학생 단독 체류(1인 생활비·단독 OSHC·주신청 비자비)로 계산됩니다.
| 항목 | 호주 달러 (AUD) | 원화 참고치 (1,040원 기준) |
|---|---|---|
| 등록금 합계 (연동 인상 반영 · 장학금 0%) | AUD $154,889 | 약 1.61억 원 |
| 거주·식비·교통·생활비 합계 (학생 1인 표준형) | AUD $63,600 | 약 6,614만 원 |
| 변호사 실무연수 (PLT) | AUD $13,270 | 약 1,380만 원 |
| 학생·졸업생 비자 주신청비(500+485) 및 단독 OSHC | AUD $9,770 | 약 1,016만 원 |
| 졸업 후 PLT 기간 학생 1인 생활비 (6개월 가정) | AUD $15,900 | 약 1,654만 원 |
| 입회·첫 실무증명서 예산 가정 (관할별 실제 비용 확인) | AUD $1,500 | 약 156만 원 |
| 교재 및 필수 부대비용 | AUD $3,600 | 약 374만 원 |
| 명목 총 소요 비용 (Gross) | AUD $262,529 | 약 2.73억 원 |
| (-) 학생 본인 권장 균형 파트타임·방학 근로 상쇄 | - AUD $33,000 | - 약 3,432만 원 |
| 가족 추가 조달액 (예비비 전) | AUD $229,529 | 약 2.39억 원 |
예비비 10% AUD $26,253 포함 조달액 AUD $255,782. 항공·이사·취업 대기기간과 졸업 후 보험료는 별도입니다.