호주 로스쿨 총학비 · 생활비 · 가구 현금흐름 · 세전소득 비교 계산기
2026년 10월 2일 개정 학생비자 규정(학생 단독 체류 기본값)과 최신 등록금·도시별 월세를 반영한 경로별 기준 예산표입니다. 장학금·환율·한국 잔류 배우자 소득을 직접 넣어보시려면 아래 대화형 계산기를 실행하세요.
| 대표 경로 | 기간 | 등록금 합계 | 총 소요 비용 (Gross) | 예상 근로소득 차감 후 조달액 (예비비 전) |
|---|---|---|---|---|
| 그리피스 표준 JD (골드코스트) | 3년 | AUD $151,398 | AUD $293,398 (약 3.05억 원) | AUD $243,898 (약 2.54억 원) |
| 본드 2년 집중 JD (골드코스트 · 저자 모교) | 2년 | AUD $154,889 | AUD $262,529 (약 2.73억 원) | AUD $229,529 (약 2.39억 원) |
| 모나시 3년 JD (멜버른 Go8) | 3년 | AUD $168,879 | AUD $323,479 (약 3.36억 원) | AUD $273,979 (약 2.85억 원) |
| 시드니 3년 JD (시드니 Go8) | 3년 | AUD $190,730 | AUD $364,230 (약 3.79억 원) | AUD $314,730 (약 3.27억 원) |
| 퀸즐랜드대(UQ) 4년 학부 LLB (브리즈번 Go8) | 4년 | AUD $229,717 | AUD $411,477 (약 4.28억 원) | AUD $345,477 (약 3.59억 원) |
총액에는 학위 기간 학비·생활비, PLT 학비와 추가 생활비, 입회·실무증명서 예산이 들어갑니다. 표는 예비비 10%를 더하기 전 금액입니다. 항공·이사·취업 대기·졸업 후 보험은 별도입니다.